您好!歡迎來到阿爾賽(蘇州)無機(jī)材料有限公司品牌官網(wǎng)!
產(chǎn)品介紹

阿爾賽耐火纖維板及其加工板是由各種不同的耐火纖維,無機(jī)和少量有機(jī)結(jié)合劑按不同的比例混合制成。這些產(chǎn)品的使用溫度可以從1000℃到1800℃。





最高使用溫度取決于使用條件。若有疑問時(shí),請(qǐng)與阿爾賽(蘇州)無機(jī)材料有限公司聯(lián)系。
產(chǎn)品特點(diǎn)

·高溫穩(wěn)定,抗熱震,抗侵蝕。
·低熱容,低導(dǎo)熱率。
·硬質(zhì)和自身內(nèi)部的高粘合強(qiáng)度,使其具有可機(jī)加工性能和切割性能。
·可直接接觸火焰,安裝使用方便。
應(yīng)用領(lǐng)域

·陶瓷工業(yè):窯襯,窯車
·玻璃工業(yè)
·管道隔熱,常用熱阻材料
·其它高溫隔熱

常規(guī)規(guī)格

阿爾賽陶瓷纖維板 | |||||
溫度等級(jí) | 密度(kg/m³) | 長*寬mm | 常規(guī)厚度mm | 包裝 | 備注 |
1260 | 250 300 350 | 1200*1000 | 25 30 40 50 60 70 80 | 托盤+大紙箱 | 非標(biāo)產(chǎn)品 |
1000*600 | 25 30 40 50 60 70 80 | ||||
1400 | 250 300 350 | 1200*1000 | 25 30 40 50 60 70 80 | ||
1000*600 | 25 30 40 50 60 70 80 | ||||
1500 | 300 350 400 | 1000*600 | 25 40 50 60 70 80 | 托盤+小紙箱 | |
1600 | 350 400 | 1000*600 | 25 40 50 60 70 80 | ||
1700M | 350 | 1000*600 | 25 40 50 60 70 80 | ||
1800M | 400 | 1000*600 | 25 40 50 60 70 80 | ||
1900M | 700 | 1000*600 | 25 40 50 60 70 80 | ||
品質(zhì)表

陶瓷纖維板品質(zhì)表 | ||||||
| 1260板 | 1260板 | 1400板 | 1500板 | 1500板 | |
使用溫度℃ | 1100 | 1100 | 1200 | 1400 | 1400 | |
密度 kg/m³ | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
線收縮(%)*8h | 2.5 (1100℃) | 1.8 (1100℃) | 1.6 (1200℃) | 0.6 (1400℃) | 0.5 (1400℃) | |
導(dǎo)熱率 (w/m?k) | at 400℃ | 0.13 | 0.12 | |||
at 600℃ | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | |
at 800℃ | 0.24 | 0.23 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | |
at 1000℃ |
| 0.25 | 0.22 | 0.21 | ||
化學(xué)成分(%) | AL2O3 | 43 | 43 | 45 | 62 | 62 |
AL2O3+SiO2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 1600板 | 1700M板 | 1800M板 | 1900M板 | ||
使用溫度℃ | 1500 | 1600 | 1700 | 1750 | ||
密度 kg/m³ | 400 | 350 | 400 | 700 | ||
線收縮(%)*8h | 0.1(1500℃) | 0.2(1600℃) | 0.1(1700℃) | 0.3(1750℃) | ||
導(dǎo)熱率 | at 600℃ | 0.14 | 0.12 | 0.117 | 0.23 | |
at 800℃ | 0.17 | 0.15 | 0.189 | 0.27 | ||
at 1000℃ | 0.24 | 0.18 | 0.228 | 0.31 | ||
at 1200℃ | ||||||
化學(xué)成分(%) | AL2O3 | 64 | 75 | 78 | 78 | |
AL2O3+SiO2 | 98 | 99 | 99.8 | 99.8 | ||
高溫板包裝圖

| * 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
| * 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
| 電子郵件: | |
| * 采購意向描述: | |
| 請(qǐng)?zhí)顚?span id="me2dtblgjmgq" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
| 驗(yàn)證碼: |
|
阿爾賽產(chǎn)品中心roducts Center
服務(wù)熱線:
400-1086-082
傳真:0512-63496217
郵箱:alcera@alcera.cn
地址:江蘇省吳江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)葉新路8號(hào)
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】